| Description | Bouquet Compatible | Lecteur Intégré | Contrôle d'Accès | Ports PCMCIA | Positionneur | Dispo. | Prix |
| Aucun | 2 | MULTI CAS | - | - | En Stock | 119.90 € 786.49 F |  |
| FRANSAT | 1 | | - | - | En Stock | 139.90 € 917.68 F |  |
| TNTSAT | 1 | | - | - | En Stock | 119.90 € 786.49 F |  |
| Aucun | 1 | CONAX | - | - | Non Disponible | 199.90 € 1311.26 F |  |
| FRANSAT | 2 | | - | - | Non Disponible | 249.90 € 1639.24 F |  |
| TNTSAT | 1 | | - | - | En Stock | 239.90 € 1573.64 F |  |
| TNTSAT | 1 | | - | - | En Stock | 119.90 € 786.49 F |  |
| Aucun | - | | - | - | En Stock | 59.90 € 392.91 F |  |
| BIS TV
CANAL+ Viaccess
CANALSAT Viaccess | 1 | VIACCESS | - | - | En Stock | 99.90 € 655.31 F |  |
| BIS TV
CANAL+ CANALSAT PCMCIA | 2 | VIACCESS MEDIAGUARD | 1 | - | En Stock | 159.90 € 1048.87 F |  |
| Aucun | 1 | | - | - | En Stock | 99.90 € 655.30 F |  |
| | 1 | | - | - | En Stock | 119.90 € 786.49 F |  |
| Aucun | - | | - | - | En Stock | 99.90 € 655.31 F |  |
| PCMCIA | - | | 2 | - | En Stock | 149.90 € 983.28 F |  |
|
|